PROFİL ŞASE PULLUK

PROFİL ŞASE PULLUK

...
...
...
...
...
...


Firmamız 3’lü, 4'lü, 5'li ve 6'lı soklu Profil Şase Mekanik veya Hidrolik inç ayarlı olarak pulluk üretmektedir.Pulluğumuz traktörle mükemmel uyum sağlayarak kullanılan malzemelerin ısıl işlem görmesi ve kulak kıvrımının toprağı en iyi şekilde devirme yeteğine sahip olması ile birlikte yakıt sarfiyatında tasarruf ve üstün bir sürüm sağlar.Pulluğumuzu uzun süre ve daha az bakım maliyeti ile kullanabilirsiniz.Pulluklarımızda en yeni çelik malzeme işleme ve değer katma teknolojileri uygulanmaktadır.Pulluklarımızın boyama işlemi kumlama prosesinden geçerek, korozyonlardan korumak için gerekli kimyasallarla yıkanır ve uzun yıllar boya kalitesini korur.Pulluklarımızın sarf yedek parçalarını Türkiye geneline yayılmış olan satıcılardan temin edebilirsiniz.

Sürme işlemi için pulluğumuza güvenebilirsiniz.

Pulluğumuzu;

    -Nadas ve anızlı toprakların işlenmesi
    -Toprağın kabartılması, parçalanması ve devrilmesi
    -Gübre ve bitki artıklarının toprağa kapatılması amacı ile kullanabilirsiniz.

Pulluklarımız kategori II’de 3 nokta askı sistemine gore dizayn edilmiştir

 

3 SOKLU MEKANİK AYARLI PROFİL PULLUK      
               
GÖVDE : 120x100x8            
               
KOD AÇIKLAMA ARA (cm) AĞIRLIK (Kg) TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ (mm) ÇATI YÜKSEKLİĞİ (mm) GÜÇ (Hp) SÜRME DERİNLİĞİ (mm)
PM1200031074 3 Soklu 10" 75 480 900 - 1350 720 - 780 60 – 80 220 - 260
PM1200031274 3 Soklu 12" 75 490 900 - 1350 720 - 780 70 – 80 270 - 310
PM1200031280 3 Soklu 12" 80 495 900 - 1350 720 - 780 70 – 90 270 - 310
PM1200031480 3 Soklu 14" 80 505 900 - 1350 720 - 780 70 - 90 300 - 350
PM1200031485 3 Soklu 14" 85 510 900 - 1350 720 - 780 70 – 90 300 - 350
PM1200031491 3 Soklu 14" 91,5 530 900 - 1350 720 - 780 80 - 110 300 - 350
               
GÖVDE : 140x120x8            
               
KOD AÇIKLAMA ARA (cm) AĞIRLIK (Kg) TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ (mm) ÇATI YÜKSEKLİĞİ (mm) GÜÇ (Hp) SÜRME DERİNLİĞİ (mm)
PM1400031280 3 Soklu 12" 80 530 900 - 1350 720 - 780 70 - 90 270 - 310
PM1400031480 3 Soklu 14" 80 540 900 - 1350 720 - 780 70 - 100 300 - 350
PM1400031485 3 Soklu 14" 85 545 900 - 1350 720 - 780 70 - 100 300 - 350
PM1400031685 3 Soklu 16" 85 585 900 - 1350 750 - 820 90 - 110 350 - 400
PM1400031691 3 Soklu 14" 91,5 570 900 - 1350 720 - 780 90 - 110 300 - 350
               
GÖVDE : 160x120x10            
               
KOD AÇIKLAMA ARA (cm) AĞIRLIK (Kg) TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ (mm) ÇATI YÜKSEKLİĞİ (mm) GÜÇ (Hp) SÜRME DERİNLİĞİ (mm)
PM1600031680 3 Soklu 16" 80 575 900 - 1350 750 - 820 80 - 120 350 - 400
PM1600031485 3 Soklu 14" 85 580 900 - 1350 720 - 780 80 - 120 300 - 350
PM1600031685 3 Soklu 16" 85 600 900 - 1350 750 - 820 90 - 120 350 - 400
PM1600031491 3 Soklu 14" 91,5 590 900 - 1350 720 - 780 80 - 120 300 - 350
PM1600031691 3 Soklu 16" 91,5 610 900 - 1350 750 - 820 100-130 350 - 400
               
               
               
4 SOKLU MEKANİK AYARLI PROFİL PULLUK      
               
GÖVDE : 120x100x8            
               
KOD AÇIKLAMA ARA (cm) AĞIRLIK (Kg) TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ (mm) ÇATI YÜKSEKLİĞİ (mm) GÜÇ (Hp) SÜRME DERİNLİĞİ (mm)
PM1200041074 4 Soklu 10" 75 575 1200 - 1800 720 - 780 70 - 80 220 - 260
PM1200041274 4 Soklu 12" 75 590 1200 - 1800 720 - 780 80 - 90 270 - 310
PM1200041280 4 Soklu 12" 80 595 1200 - 1800 720 - 780 80 - 100 270 - 310
PM1200041480 4 Soklu 14" 80 610 1200 - 1800 720 - 780 90 - 110 300 - 350
PM1200041485 4 Soklu 14" 85 615 1200 - 1800 720 - 780 90 - 110 300 - 350
               
GÖVDE : 140x120x8            
               
KOD AÇIKLAMA ARA (cm) AĞIRLIK (Kg) TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ (mm) ÇATI YÜKSEKLİĞİ (mm) GÜÇ (Hp) SÜRME DERİNLİĞİ (mm)
PM1400041480 4 Soklu 14" 80 640 1200 - 1800 720 - 780 90 - 120 300 - 350
PM1400041485 4 Soklu 14" 85 650 1200 - 1800 720 - 780 90 - 120 300 - 350
PM1400041685 4 Soklu 16" 85 700 1200 - 1800 750 - 820 110 -140 350 - 400
PM1400041491 4 Soklu 14" 91,5 675 1200 - 1800 720 - 780 100 -130 300 - 350
               
GÖVDE : 160x120x10            
               
KOD AÇIKLAMA ARA (cm) AĞIRLIK (Kg) TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ (mm) ÇATI YÜKSEKLİĞİ (mm) GÜÇ (Hp) SÜRME DERİNLİĞİ (mm)
PM1600041685 4 Soklu 16" 85 720 1200 - 1800 750 - 820 110-140 350 - 400
PM1600041491 4 Soklu 14" 91,5 695 1200 - 1800 720 - 780 110-140 300 - 350
PM1600041691 4 Soklu 16" 91,5 725 1200 - 1800 750 - 820 110-140 350 - 400
PM1600041695 4 Soklu 16" 95 730 1200 - 1800 750 - 820 130-170 350 - 400
               
             * Tablodaki Güç(HP) değerleri zor koşullardaki arazi şartları ve tek çeker traktöre göre belirlenmiştir. Normal şartlarda ve çift çeker traktörde 15 -20 hp daha düşük değerlere sahip traktörler kullanılabilmektedir.