2 ve 3 İPLİ HAŞBAYSIZ BALYA MAK.KE 690 / KE 790
Özellikleri:
Engebeli arazilerde balya makinasının hasar görmesini engelleyen destek tekerleği,
- Yüksek performanslı ürün akışı sağlayan geniş toplama düzeni,
- Ana şanzımandan aldığı gücü yaba sistemine aktarmada yardımcı olan küçük şanzıman sistemi,
- Geniş çaplı volan sayesinde dengeli ve düzgün güç dağılımı,
- Güçlü piston sistemi sayesinde daha sağlam balyalar,
- Ekstra takviyeli bağlama grubuna hareket veren zincir sistemi,
- Kesintisiz çalışma düzeni için geniş ip dolabı,
- Merkezi yağlama sistemine sahip 3 ipli bağlama grubu,
- Sessiz ve hızlı çalışan fan sistemi,
- Ekstra Güçlendirilmiş balya çıkış odası,
- Zorlu arazi şartlarında iğnelere zarar vermeyen iğne koruma sistemi,
- Besleme sistemi sayesinde dengeli ve düzgün ürün akışı,
- Hızlı konumlandırma sağlayan yeni nesil piston sistemi,
- Balya sayımını kolaylaştıran Elektronik Sayaç
Sayfa Linkini Kopyala:
Teknik Tablo
| Özellik | Birim | Değer |
|---|---|---|
| KE 690 / KE 790 BALYA MAKİNASI | KE 690 / KE 790 BALYA MAKİNASI | KE 690 / KE 790 BALYA MAKİNASI |
| BALYA SIKIŞTIRMA ODASI | BALYA SIKIŞTIRMA ODASI | BALYA SIKIŞTIRMA ODASI |
| Sıkıştırma Ebatları | mm | 360 x 460 |
| Piston Stroku | mm | 730 |
| Piston Vuruş Sayısı | Strok / Dakika | 92 |
| Besleme Penceresi | cm² | 1570 |
| BALYA | BALYA | BALYA |
| İş Verimi | Balya / Gün | 2000 - 2500 |
| Balya Uzunluğu | mm | 300 - 1350 |
| Ot Balya Ağırlığı | kg | 25 - 35 |
| Bağlama Sistemi | 2 İpli / 3 İpli | |
| TOPLAMA DÜZENİ | TOPLAMA DÜZENİ | TOPLAMA DÜZENİ |
| Genişliği | mm | 1800 |
| Parmak Aralığı | mm | 70 |
| Toplayıcı | 5 Sıralı Rulman Yataklı | |
| Toplayıcı Parmak Sayısı | Adet | 110 |
| TAŞIMA ÖZELLİKLERİ | TAŞIMA ÖZELLİKLERİ | TAŞIMA ÖZELLİKLERİ |
| Sağ Lastik | 10,0 / 75 - 15,3 Tubles 12 PLY | |
| Sol Lastik | 10,0 / 75 - 15,3 Tubles 12 PLY | |
| Arka Orta Destek Tekeri | 16,5 x 6,50 - 8 6PR | |
| Ağırlık | kg | 2220 / 2242 |
| Uzunluk (Yol Durumunda) | mm | 5530 |
| Uzunluk (İş Durumunda) | mm | 6380 |
| Genişlik | mm | 2550 |
| Yükseklik | mm | 1870 |
| Minimum Güç Gereksinimi | HP | 50 - 60 |
| Kuyruk Mili Devri | rpm | 540 |
| Transmisyon | 2 Şaft |






