KE 1230 SABİT ODALI ROTORSUZ RULO BALYA
Özellikleri:
• Engebeli arazide toplama sistemine yön veren destek tekeri,
• Balya düşürücü destek demiri,
• Düzgün balyalar yapmayi sağlayan merdaneler
Sayfa Linkini Kopyala:
Teknik Tablo
| Özellik | Birim | Değer |
|---|---|---|
| KE 1230 RULO BALYA MAKİNASI | KE 1230 RULO BALYA MAKİNASI | KE 1230 RULO BALYA MAKİNASI |
| TEKNİK ÖZELLİKLERİ | TEKNİK ÖZELLİKLERİ | TEKNİK ÖZELLİKLERİ |
| Uzunluk | mm | 3700 |
| Genişlik | mm | 2470 |
| Yükseklik | mm | 2050 |
| Ağırlık | kg | 2200 |
| BALYA ÖZELLİKLERİ | BALYA ÖZELLİKLERİ | BALYA ÖZELLİKLERİ |
| Çap | mm | 1200 |
| Balya Genişliği | mm | 1200 |
| Kapasite / Saat | saat | 35 |
| File Genişliği | mm | 1200 |
| TOPLAMA ÖZELLİKLERİ | TOPLAMA ÖZELLİKLERİ | TOPLAMA ÖZELLİKLERİ |
| Toplama Genişliği | mm | 1800 |
| Tırnak Aralığı | 69 | |
| Çerçevedeki Sıra Sayısı | 4 | |
| Sıra Tırnak Sayısı | 21 | |
| Toplam Tırnak Sayısı | 84 | |
| Destek Tekerlekleri | 4 Kademeli | |
| BESLEME ÖZELLİKLERİ | BESLEME ÖZELLİKLERİ | BESLEME ÖZELLİKLERİ |
| Oda Besleme Sistemi | - | |
| Köşe Tırnak Sayısı | - | |
| TRAKTÖR ÖZELLİKLERİ | TRAKTÖR ÖZELLİKLERİ | TRAKTÖR ÖZELLİKLERİ |
| Min. Güç Gereksinimi | kW | 35 (50hp) |
| PTO Dönüş Hızı | r.p.m. | 540 |
| Hidrolik Sistem Max. İzin Verilen İşletme Basınc | 140/14 | |
| Tekerlek Özellikleri | 400/60 - 15.5 14 PR | |
| Aydınlatma Sistemi | Volt | 12 |






