KAYDIRMALI KIZAKLI BAHÇE PULLUĞU

KAYDIRMALI KIZAKLI BAHÇE PULLUĞU


Firmamız 4’lü, 5’li ve 6'lı soklu Kaydırmalı Kızaklı Bahçe Pulluğu Makanik ve Hidrolik kaydırmalı olarak üretmektedir.Pulluğumuz traktörle mükemmel uyum sağlayarak
kullanılan malzemelerin ısıl işlem görmesi ve kulak kıvrımının toprağı en iyi şekilde devirme yeteğine sahip olması ile birlikte
yakıt sarfiyatında tasarruf ve üstün bir sürüm sağlar.Pulluğumuzu uzun süre ve daha az bakım maliyeti ile kullanabilirsiniz.
Pulluklarımızda en yeni çelik malzeme işleme ve değer katma teknolojileri uygulanmaktadır.Pulluklarımızın boyama işlemi kumlama
prosesinden geçerek, korozyonlardan korumak için gerekli kimyasallarla yıkanır ve uzun yıllar boya kalitesini korur.Pulluklarımızın
sarf yedek parçalarını Türkiye geneline yayılmış olan satıcılardan temin edebilirsiniz.

Sürme işlemi için pulluğumuza güvenebilirsiniz.

Pulluğumuzu;

    -Bağ-bahçe aralarının işlenmesi,
    -Toprağın kabartılması, parçalanması ve devrilmesi
    -Gübre ve bitki artıklarının toprağa kapatılması amacı ile kullanabilirsiniz.

Pulluklarımız kategori II’de 3 nokta askı sistemine gore dizayn edilmiştir

 

HİDROLİK AYARLI KIZAKLI PULLUK ÖZELLİKLERİ    
             
KOD AÇIKLAMA AĞIRLIK TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ ÇATI YÜKSEKLİĞİ GÜÇ SÜRME DERİNLİĞİ
(kg.) (mm.) (mm.) (HP) (mm.)
KZH000000407 4'lü 7" 280 1040 600 50-55  100-150
KZH000000408 4'lü 8" 340 1080 620 60-70 150-200
KZH000000408B 4'lü 8B" 360 1220 620 60-70 150-200
KZH000000506 5'li 6" 320 1275 580 50-55 100-130
KZH000000507 5'li 7" 380 1300 600 60-70 100-150
KZH000000507B 5'li 7B 360 1450 600 65-75 100-150
KZH000000507BK 5'li7BK" 380 1450 600 65-75 150-200
KZH000000508 5'li 8" 440 1350 620 65-75 150-200
KZH000000508B 5'li 8B" 460 1525 620 65-75 150-200
KZH000000509B 5'li 9B" 465 1525 620 65-75 190-230
             
             
MEKANİK AYARLI KIZAKLI PULLUK ÖZELLİKLERİ    
             
KOD AÇIKLAMA AĞIRLIK TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ ÇATI YÜKSEKLİĞİ GÜÇ SÜRME DERİNLİĞİ
(kg.) (mm.) (mm.) (HP) (mm.)
KZM000000407 4'lü 7" 270 1040 600 50-55  100-150
KZM000000408 4'lü 8" 330 1080 620 60-70 150-200
KZM000000408B 4'lü 8B" 350 1220 620 60-70 150-200
KZM000000506 5'li 6" 310 1275 580 50-55 100-130
KZM000000507 5'li 7" 370 1300 600 60-70 100-150
KZM000000507B 5'li 7B 350 1450 600 65-75 100-150
KZM000000507BK 5'li7BK" 370 1450 600 65-75 150-200
KZM000000508 5'li 8" 430 1350 620 65-75 150-200
KZM000000508B 5'li 8B" 450 1525 620 65-75 150-200
KZM000000509B 5'li 9B" 450 1525 620 65-75 190-230
             
             * Tablodaki Güç(HP) değerleri zor koşullardaki arazi şartları ve tek çeker traktöre göre belirlenmiştir. Normal şartlarda ve çift çeker traktörde 15 -20 hp daha düşük değerlere sahip traktörler kullanılabilmektedir.