PİMKESEN PULLUK
Özellikleri:
Firmamız 3'lü, 4'lü ve 5'li soklu Pimkesen pulluk üretmektedir.Emniyet sistemi olarak pimi kesmektedir.Pulluğumuz traktörle mükemmel uyum sağlayarak
kullanılan malzemelerin ısıl işlem görmesi ve kulak kıvrımının toprağı en iyi şekilde devirme yeteğine sahip olması ile birlikte
yakıt sarfiyatında tasarruf ve üstün bir sürüm sağlar.Pulluğumuzu uzun süre ve daha az bakım maliyeti ile kullanabilirsiniz.
Pulluklarımızda en yeni çelik malzeme işleme ve değer katma teknolojileri uygulanmaktadır.Pulluklarımızın boyama işlemi kumlama
prosesinden geçerek, korozyonlardan korumak için gerekli kimyasallarla yıkanır ve uzun yıllar boya kalitesini korur.Pulluklarımızın
sarf yedek parçalarını Türkiye geneline yayılmış olan satıcılardan temin edebilirsiniz.
Sürme işlemi için pulluğumuza güvenebilirsiniz.
Sayfa Linkini Kopyala:
Kullanım Alanları:
Pulluğumuzu; -Nadas ve anızlı toprakların işlenmesi -Toprağın kabartılması, parçalanması ve devrilmesi -Gübre ve bitki artıklarının toprağa kapatılması amacı ile kullanabilirsiniz.
Teknik Tablo
| KOD | AÇIKLAMA | (kg.) | (mm.) | (mm.) | (HP) | (mm.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PK0000000308 | 3'lü 8'' | 280 | 780 | 650 | 35-50 | 150-200 |
| PK0000000309 | 3'lü 9" | 280 | 780 | 650 | 40-50 | 190-230 |
| PK0000000310 | 3'lü 10" | 320 | 780 | 650 | 45-60 | 220-260 |
| PK0000000311 | 3'lü 11" | 320 | 840 | 650 | 50-65 | 250-290 |
| PK0000000312 | 3'lü 12" | 320 | 900 | 650 | 60-70 | 270-310 |
| PK0000000314 | 3'lü 14" | 350 | 1200 | 650 | 65-75 | 300-350 |
| PK0000000408 | 4'lü 8" | 350 | 1040 | 650 | 50-60 | 150-200 |
| PK0000000409 | 4'lü 9" | 37 | 1040 | 650 | 55-65 | 190-230 |
| PK0000000410 | 4'lü 10" | 430 | 1040 | 650 | 60-70 | 220-260 |
| PK0000000411 | 4'lü 11" | 470 | 1120 | 650 | 70-80 | 250-290 |
| PK0000000412 | 4'lü 12" | 470 | 1200 | 650 | 75-85 | 270-310 |
| PK0000000414 | 4'lü 14" | 500 | 1400 | 650 | 80-90 | 300-350 |
| PK0000000508 | 5'li 8" | 470 | 1300 | 650 | 55-60 | 150-200 |
| PK0000000509 | 5'li 9" | 490 | 1300 | 650 | 60-65 | 190-230 |
| PK0000000510 | 5'li 10" | 550 | 1300 | 650 | 70-80 | 220-260 |
| PK0000000511 | 5'li 11" | 590 | 1400 | 650 | 80-85 | 250-290 |
| PK0000000512 | 5'li 12" | 590 | 1500 | 650 | 85-95 | 270-310 |
| PK0000000514 | 5'li 14" | 590 | 1750 | 650 | 100-120 | 300-350 |






