PROFİL ŞASE PULLUK

PROFİL ŞASE PULLUK

Özellikleri:

Firmamız 3'lü, 4'lü, 5'li ve 6'lı soklu Profil Şase Mekanik veya Hidrolik inç ayarlı olarak pulluk üretmektedir.Pulluğumuz traktörle mükemmel uyum sağlayarak kullanılan malzemelerin ısıl işlem görmesi ve kulak kıvrımının toprağı en iyi şekilde devirme yeteğine sahip olması ile birlikte yakıt sarfiyatında tasarruf ve üstün bir sürüm sağlar.Pulluğumuzu uzun süre ve daha az bakım maliyeti ile kullanabilirsiniz.Pulluklarımızda en yeni çelik malzeme işleme ve değer katma teknolojileri uygulanmaktadır.Pulluklarımızın boyama işlemi kumlama prosesinden geçerek, korozyonlardan korumak için gerekli kimyasallarla yıkanır ve uzun yıllar boya kalitesini korur.Pulluklarımızın sarf yedek parçalarını Türkiye geneline yayılmış olan satıcılardan temin edebilirsiniz.


Sürme işlemi için pulluğumuza güvenebilirsiniz.

Sayfa Linkini Kopyala:

Kullanım Alanları:

Pulluğumuzu; -Nadas ve anızlı toprakların işlenmesi -Toprağın kabartılması, parçalanması ve devrilmesi -Gübre ve bitki artıklarının toprağa kapatılması amacı ile kullanabilirsiniz.

Teknik Tablo

KODAÇIKLAMAARA (cm)AĞIRLIK (Kg)TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ (mm)ÇATI YÜKSEKLİĞİ (mm)GÜÇ (Hp)SÜRME DERİNLİĞİ (mm)
PM12000310743 Soklu 10"75480900 - 1350720 - 78060 – 80220 - 260
PM12000312743 Soklu 12"75490900 - 1350720 - 78070 – 80270 - 310
PM12000312803 Soklu 12"80495900 - 1350720 - 78070 – 90270 - 310
PM12000314803 Soklu 14"80505900 - 1350720 - 78070 - 90300 - 350
PM12000314853 Soklu 14"85510900 - 1350720 - 78070 – 90300 - 350
PM12000314913 Soklu 14"91,5530900 - 1350720 - 78080 - 110300 - 350
KODAÇIKLAMAARA (cm)AĞIRLIK (Kg)TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ (mm)ÇATI YÜKSEKLİĞİ (mm)GÜÇ (Hp)SÜRME DERİNLİĞİ (mm)
PM14000312803 Soklu 12"80530900 - 1350720 - 78070 - 90270 - 310
PM14000314803 Soklu 14"80540900 - 1350720 - 78070 - 100300 - 350
PM14000314853 Soklu 14"85545900 - 1350720 - 78070 - 100300 - 350
PM14000316853 Soklu 16"85585900 - 1350750 - 82090 - 110350 - 400
PM14000316913 Soklu 14"91,5570900 - 1350720 - 78090 - 110300 - 350
KODAÇIKLAMAARA (cm)AĞIRLIK (Kg)TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ (mm)ÇATI YÜKSEKLİĞİ (mm)GÜÇ (Hp)SÜRME DERİNLİĞİ (mm)
PM16000316803 Soklu 16"80575900 - 1350750 - 82080 - 120350 - 400
PM16000314853 Soklu 14"85580900 - 1350720 - 78080 - 120300 - 350
PM16000316853 Soklu 16"85600900 - 1350750 - 82090 - 120350 - 400
PM16000314913 Soklu 14"91,5590900 - 1350720 - 78080 - 120300 - 350
PM16000316913 Soklu 16"91,5610900 - 1350750 - 820100-130350 - 400
4 SOKLU MEKANİK AYARLI PROFİL PULLUK4 SOKLU MEKANİK AYARLI PROFİL PULLUK4 SOKLU MEKANİK AYARLI PROFİL PULLUK4 SOKLU MEKANİK AYARLI PROFİL PULLUK4 SOKLU MEKANİK AYARLI PROFİL PULLUK
KODAÇIKLAMAARA (cm)AĞIRLIK (Kg)TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ (mm)ÇATI YÜKSEKLİĞİ (mm)GÜÇ (Hp)SÜRME DERİNLİĞİ (mm)
PM12000410744 Soklu 10"755751200 - 1800720 - 78070 - 80220 - 260
PM12000412744 Soklu 12"755901200 - 1800720 - 78080 - 90270 - 310
PM12000412804 Soklu 12"805951200 - 1800720 - 78080 - 100270 - 310
PM12000414804 Soklu 14"806101200 - 1800720 - 78090 - 110300 - 350
PM12000414854 Soklu 14"856151200 - 1800720 - 78090 - 110300 - 350
KODAÇIKLAMAARA (cm)AĞIRLIK (Kg)TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ (mm)ÇATI YÜKSEKLİĞİ (mm)GÜÇ (Hp)SÜRME DERİNLİĞİ (mm)
PM14000414804 Soklu 14"806401200 - 1800720 - 78090 - 120300 - 350
PM14000414854 Soklu 14"856501200 - 1800720 - 78090 - 120300 - 350
PM14000416854 Soklu 16"857001200 - 1800750 - 820110 -140350 - 400
PM14000414914 Soklu 14"91,56751200 - 1800720 - 780100 -130300 - 350
KODAÇIKLAMAARA (cm)AĞIRLIK (Kg)TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ (mm)ÇATI YÜKSEKLİĞİ (mm)GÜÇ (Hp)SÜRME DERİNLİĞİ (mm)
PM16000416854 Soklu 16"857201200 - 1800750 - 820110-140350 - 400
PM16000414914 Soklu 14"91,56951200 - 1800720 - 780110-140300 - 350
PM16000416914 Soklu 16"91,57251200 - 1800750 - 820110-140350 - 400
PM16000416954 Soklu 16"957301200 - 1800750 - 820130-170350 - 400