SABİT ÇİZEL AKRAS
Özellikleri:
• Farklı ihtiyaçlara uygun farklı bıçak tiplerimiz bulunur
• Farklı ihtiyaçlara uygun çatı tiplerimiz alçak (Mini) ve yüksek (Normal) tiplerdir
• Bıçak tiplerimiz, normal ve anız bıçak tipleridir
• Traktöre bağlama şekli 3 noktalı askı sistemine göre yapılır • Sabit çizel sürme işlemine güvenebilirsinz
• Şase , civatalar, pimler dışında geri kalan tüm ekipman parçalarımız ısıl işleme tabi tutularak esneme kabiliyeti ve dayanıklılığı arttırılmıştır
Sayfa Linkini Kopyala:
Kullanım Alanları:
• Pulluk derinliğinin altındaki sert tabakanın kırılmasını sağlar • Gübrenin toprakta karıştırılabilmesini sağlar • Ayrık ve v.b. malzemeler gibi kökü sağlan ve derinlere ulaşmaya çalışan yabancı otlarla savaşır
Avantajları:
• Pulluğa göre daha küçük kesek çıkarır • Pulluk gibi tabandan sert tabaka oluşturmayacak yağmur suyunun alt katmanlara inmesine olanak sağlamasını ve toprağın su tutma yeteneğinin artmasına yardımcı olur • Pulluk tabanı kırılarak bir taraftan bitkinin kök ve gövde gelişimini arttırılması sağlanır
Teknik Tablo
| KOD | AÇIKLAMA | AĞIRLIK(kg.) | TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ(mm) | ÇATI YÜKSEKLİĞİ(mm) | GÜÇ(HP) | SÜRME DERİNLİĞİ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC00010205 | AKRAS 5 AYAK | 325 | 1750 | 750 | 48-55 | 400-450 |
| SC00010207 | AKRAS 7 AYAK | 397 | 2400 | 750 | 55-65 | 400-450 |
| SC00010209 | AKRAS 9 AYAK | 475 | 3100 | 750 | 70-85 | 400-450 |
| SC00010211 | AKRAS 11 AYAK | 555 | 3800 | 750 | 90-105 | 400-450 |
| SC00010213 | AKRAS 13 AYAK | 605 | 4500 | 750 | 110-125 | 400-450 |
| SC00010215 | AKRAS 15 AYAK | 660 | 5250 | 750 | 130-150 | 400-450 |
| SCM0010205 | AKRAS 5 AYAK MERDANELİ | 465 | 1750 | 750 | 48-55 | 400-450 |
| SCM0010207 | AKRAS 7 AYAK MERDANELİ | 540 | 2400 | 750 | 55-65 | 400-450 |
| SCM0010209 | AKRAS 9 AYAK MERDANELİ | 665 | 3100 | 750 | 70-85 | 400-450 |
| SCM0010211 | AKRAS 11 AYAK MERDANELİ | 755 | 3800 | 750 | 90-105 | 400-450 |
| SCM0010213 | AKRAS 13 AYAK MERDANELİ | 805 | 4500 | 750 | 110-125 | 400-450 |
| SCM0010215 | AKRAS 15 AYAK MERDANELİ | 880 | 5250 | 750 | 130-150 | 400-450 |
| KOD | AÇIKLAMA | AĞIRLIK(kg.) | TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ(mm) | ÇATI YÜKSEKLİĞİ(mm) | GÜÇ(HP) | SÜRME DERİNLİĞİ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCA0080205 | AKRAS MİNİ 5 AYAK | 265 | 1500 | 640 | 35-50 | 400-450 |
| SCA0080207 | AKRAS MİNİ 7 AYAK | 320 | 2000 | 640 | 50-60 | 400-450 |
| SCA0080209 | AKRAS MİNİ 9 AYAK | 370 | 2200 | 640 | 60-70 | 400-450 |
| SCA0080211 | AKRAS MİNİ 11 AYAK | 410 | 2750 | 640 | 70-90 | 400-450 |
| SCA0080213 | AKRAS MİNİ 13 AYAK | 460 | 3250 | 640 | 90-110 | 400-450 |
| SCAM080205 | AKRAS MİNİ 5 AYAK MERDANELİ | 375 | 1500 | 640 | 35-50 | 400-450 |
| SCAM080207 | AKRAS MİNİ 7 AYAK MERDANELİ | 450 | 2000 | 640 | 50-60 | 400-450 |
| SCAM080209 | AKRAS MİNİ 9 AYAK MERDANELİ | 510 | 2200 | 640 | 60-70 | 400-450 |
| SCAM080211 | AKRAS MİNİ 11 AYAK MERDANELİ | 550 | 2750 | 640 | 70-90 | 400-450 |
| SCAM080213 | AKRAS MİNİ 13 AYAK MERDANELİ | 600 | 3250 | 6401 | 90-110 | 400-450 |
| KOD | AÇIKLAMA | AĞIRLIK(kg.) | TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ(mm) | ÇATI YÜKSEKLİĞİ(mm) | GÜÇ(HP) | SÜRME DERİNLİĞİ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KCA0080207 | AKRAS MİNİ 7 AYAK | 430 | 2000 | 600 | 50-60 | 400-450 |
| KCA0080209 | AKRAS MİNİ 9 AYAK | 510 | 2200 | 600 | 60-70 | 400-450 |
| KCA0080211 | AKRAS MİNİ 11 AYAK | 570 | 2750 | 600 | 70-90 | 400-450 |
| KCAM080207 | AKRAS MİNİ 7 AYAK MERDANELİ | 560 | 2000 | 600 | 50-60 | 400-450 |
| KCAM080209 | AKRAS MİNİ 9 AYAK MERDANELİ | 650 | 2200 | 600 | 60-70 | 400-450 |
| KCAM080211 | AKRAS MİNİ 11 AYAK MERDANELİ | 710 | 2750 | 600 | 70-90 | 400-450 |





