YAYLI ÇİZEL DRAGON
Özellikleri:
• Yaylı çizelin yayları sayesinde titreşimli ve emniyetli çalışma imkanı sağlanır
• Yay sayesinde toprakta bulunan, taşlara ve köklere denk geldiği zaman bıçaklar ve ayak ekipmanlarının zarar görmemesi için sadece etkene maruz kalan ayak devre dışı bırakılır ve etkiden kurtulunca yay tertibatı sayesinde tekrar çalışmaya devam eder
• Daha az çeki gücü ve daha enerji sarfiyatı
• Yaylı çizelin sürüme işlemine güvenebilirsiniz
• Şase , civatalar, pimler dışında geri kalan tüm ekipman parçalarımız ısıl işleme tabi tutularak esneme kabiliyeti ve dayanıklılığı arttırılmıştır
EN UYGUN FİYAT MATRİS DRAGON YAYLI ÇİZEL BAYİ.
Sayfa Linkini Kopyala:
Kullanım Alanları:
• Anız ve derin toprak işlenmesinde kullanılır • Pulluk derinliğinin altındaki sert tabakanın kırılması sağlanır • Gübre çeşitlerinin toprağın içinde karıştırılması sağlanır
Avantajları:
• Tohum yatağının hazırlanılmasında birincil alet olarak kullanılır • Toprağın içindeki tabanı kırma işleminde kullanılır • Toprağı devirmeden kabarttığı için, toprağın verimliliğini arttırır • Anız ve bitki arttıklarını toprak yüzeyinde kaldığından iyi bir örtü tabakası oluşturulur. Erozyonun engellenmesine katkı sağlar
Teknik Tablo
| KOD | AÇIKLAMA | AĞIRLIK(kg.) | TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ(mm) | ÇATI YÜKSEKLİĞİ(mm) | GÜÇ(HP) | SÜRME DERİNLİĞİ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CY00010205 | DRAGON 5 AYAK | 525 | 1750 | 750 | 50-70 | 400-450 |
| CY00010207 | DRAGON 7 AYAK | 580 | 2400 | 750 | 70-100 | 400-450 |
| CY00010209 | DRAGON 9 AYAK | 745 | 3100 | 750 | 90-120 | 400-450 |
| CY00010211 | DRAGON 11 AYAK | 895 | 3800 | 750 | 100-130 | 400-450 |
| CY00010213 | DRAGON 13 AYAK | 1015 | 4500 | 750 | 110-140 | 400-450 |
| CY00010215 | DRAGON 15 AYAK | 1140 | 5250 | 750 | 130-150 | 400-450 |
| CYM0010205 | DRAGON 5 AYAK MERDANELİ | 665 | 1750 | 750 | 50-70 | 400-450 |
| CYM0010207 | DRAGON 7 AYAK MERDANELİ | 770 | 2400 | 750 | 70-100 | 400-450 |
| CYM0010209 | DRAGON 9 AYAK MERDANELİ | 935 | 3100 | 750 | 90-120 | 400-450 |
| CYM0010211 | DRAGON 11 AYAK MERDANELİ | 1100 | 3800 | 750 | 100-130 | 400-450 |
| CYM0010213 | DRAGON 13 AYAK MERDANELİ | 1215 | 4500 | 750 | 110-140 | 400-450 |
| CYM0010215 | DRAGON 15 AYAK MERDANELİ | 1360 | 5250 | 750 | 130-150 | 400-450 |
| KOD | AÇIKLAMA | AĞIRLIK(kg.) | TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ(mm) | ÇATI YÜKSEKLİĞİ(mm) | GÜÇ(HP) | SÜRME DERİNLİĞİ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CYA0010205 | DRAGON-MİNİ 5 AYAK | 490 | 1500 | 600 | 50-70 | 350-400 |
| CYA0010207 | DRAGON-MİNİ 7 AYAK | 590 | 2100 | 600 | 75-85 | 350-400 |
| CYA0010209 | DRAGON-MİNİ 9 AYAK | 685 | 2700 | 600 | 85-95 | 350-400 |
| CYA0010211 | DRAGON-MİNİ 11 AYAK | 780 | 3300 | 600 | 95-110 | 350-400 |
| CYAM010205 | DRAGON-MİNİ 5 AYAK MERDANELİ | 630 | 1500 | 600 | 50-70 | 350-400 |
| CYAM010207 | DRAGON-MİNİ 7 AYAK MERDANELİ | 730 | 2100 | 600 | 75-85 | 350-400 |
| CYAM010209 | DRAGON-MİNİ 9 AYAK MERDANELİ | 875 | 2700 | 600 | 85-95 | 350-400 |
| CYAM010211 | DRAGON-MİNİ 11 AYAK MERDANELİ | 980 | 3300 | 600 | 95-110 | 350-400 |





